| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
Bharti Airtel Ltd. | Communication | Equity | 5.02% |
Bajaj Finance Ltd. | Financial | Equity | 4.99% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 3.66% |
ICICI Bank Ltd. | Financial | Equity | 3.53% |
Reliance Industries Ltd. | Energy | Equity | 3.47% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 3.31% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Equity | 3.27% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | Equity | 3.14% |
State Bank of India | Financial | Equity | 2.97% |
Tata Consultancy Services Ltd. | Technology | Equity | 2.32% |
One97 Communications Ltd. | Services | Equity | 2.27% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 2.24% |
Power Finance Corporation Ltd. | Financial | CP | 2.10% |
Titan Company Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 2.06% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.89% |
United Spirits Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.82% |
Infosys Ltd. | Technology | Equity | 1.77% |
Axis Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.63% |
Varun Beverages Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.60% |
HDFC Life Insurance Co Ltd. | Insurance | Equity | 1.48% |
Tata Motors Finance Ltd. | Financial | ZCB | 1.41% |
Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Equity | 1.32% |
Mphasis Ltd. | Technology | Equity | 1.14% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.10% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | CD | 1.05% |
JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 1.00% |
Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.97% |
Interglobe Aviation Ltd. | Services | Equity | 0.92% |
Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | Equity | 0.91% |
ITC Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.90% |
Bharti Airtel Ltd. - (Partly Paid up Equity Shares (Rights Issue)) | Communication | PPE | 0.88% |
Tech Mahindra Ltd. | Technology | Equity | 0.87% |
Aster DM Healthcare Ltd. | Healthcare | Equity | 0.80% |
Indusind Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.76% |
Ultratech Cement Ltd. | Construction | Equity | 0.73% |
Vedanta Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.68% |
BlackBuck Ltd. | Services | Equity | 0.67% |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Equity | 0.65% |
Indian Bank | Financial | CD | 0.64% |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.63% |
IDFC First Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.63% |
Anand Rathi Share and Stock Brokers Ltd. | Financial | Equity | 0.63% |
Eternal Ltd. | Services | Equity | 0.58% |
Wipro Ltd. | Technology | Equity | 0.57% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | Equity | 0.54% |
Signatureglobal (India) Ltd. | Construction | Equity | 0.54% |
Lupin Ltd. | Healthcare | Equity | 0.52% |
UPL Ltd. | Chemicals | Equity | 0.51% |
Wockhardt Ltd. | Healthcare | Equity | 0.49% |
Punjab National Bank | Financial | Equity | 0.48% |
NTPC Ltd. | Energy | Equity | 0.48% |
Medplus Health Services Ltd. | Healthcare | Equity | 0.47% |
Aditya Birla Real Estate Ltd. | Consumer Staples | NCD | 0.44% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | Bonds | 0.44% |
Indus Towers Ltd. | Communication | Equity | 0.44% |
SRF Ltd. | Chemicals | Equity | 0.43% |
Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.43% |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | Financial | Equity | 0.43% |
Godrej Properties Ltd. | Construction | Equity | 0.42% |
Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | Equity | 0.42% |
Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile | Equity | 0.41% |
City Union Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.41% |
Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Services | Equity | 0.41% |
Prudent Corporate Advisory Services Ltd. | Financial | Equity | 0.41% |
SBI Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Equity | 0.39% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.38% |
Samvardhana Motherson International Ltd. | Automobile | Equity | 0.38% |
Thirumalai Chemicals Ltd. | Chemicals | Equity | 0.37% |
Angel One Ltd. | Financial | Equity | 0.37% |
PI Industries Ltd. | Chemicals | Equity | 0.35% |
Bajaj Auto Ltd. | Automobile | Equity | 0.35% |
Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.32% |
REC Ltd. | Financial | Equity | 0.32% |
The Phoenix Mills Ltd. | Construction | Equity | 0.31% |
ISGEC Heavy Engineering Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.31% |
Devyani International Ltd. | Services | Equity | 0.31% |
Suraksha Diagnostic Ltd. | Healthcare | Equity | 0.31% |
Ambuja Cements Ltd. | Construction | Equity | 0.30% |
Hero Motocorp Ltd. | Automobile | Equity | 0.30% |
Suzlon Energy Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.30% |
DLF Ltd. | Construction | Equity | 0.29% |
Vedant Fashions Ltd. | Services | Equity | 0.29% |
JSW Energy Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.28% |
Shriram Finance Ltd | Financial | Equity | 0.27% |
Bajaj Finserv Ltd. | Financial | Equity | 0.26% |
PB Fintech Ltd. | Services | Equity | 0.25% |
Sobha Ltd. | Construction | Equity | 0.25% |
Cohance Lifesciences Ltd. | Healthcare | Equity | 0.25% |
KEC International Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.24% |
Eicher Motors Ltd. | Automobile | Equity | 0.22% |
Godrej Industries Ltd. | Consumer Staples | NCD | 0.22% |
Godrej Properties Ltd. | Construction | Debenture | 0.22% |
Muthoot Finance Ltd. | Financial | NCD | 0.22% |
Garware Technical Fibres Ltd. | Textiles | Equity | 0.22% |
Prestige Estates Projects Ltd. | Construction | Equity | 0.22% |
Marico Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.21% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.21% |
Arvind Ltd. | Textiles | Equity | 0.21% |
IIFL Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.21% |
Excelsoft Technologies Ltd. | Technology | Equity | 0.21% |
Urban Company Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.20% |
Info Edge (India) Ltd. | Services | Equity | 0.19% |
UNO Minda Ltd. | Automobile | Equity | 0.19% |
Sharda Cropchem Ltd. | Chemicals | Equity | 0.19% |
Dabur India Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.18% |
Power Grid Corporation Of India Ltd. | Energy | Equity | 0.17% |
Birlasoft Ltd. | Technology | Equity | 0.17% |
Cipla Ltd. | Healthcare | Equity | 0.16% |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.16% |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Equity | 0.14% |
Nestle India Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.14% |
Muthoot Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.13% |
NMDC Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.12% |
Adani Energy Solutions Ltd. | Energy | Equity | 0.11% |
Canara Bank | Financial | Equity | 0.10% |
L&T Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.10% |
AU Small Finance Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.09% |
Bank Of Baroda | Financial | Equity | 0.08% |
Zee Entertainment Enterprises Ltd. | Communication | Equity | 0.08% |
Asian Paints Ltd. | Chemicals | Equity | 0.08% |
Carborundum Universal Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.08% |
Dalmia Bharat Ltd. | Construction | Equity | 0.08% |
Indian Oil Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.07% |
Manappuram Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.07% |
Praj Industries Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.06% |
Jindal Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.06% |
Aditya Birla Capital Ltd. | Financial | Equity | 0.05% |
Bank of India | Financial | Equity | 0.04% |
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. | Services | Equity | 0.04% |
Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | Equity | 0.03% |
Tata Consumer Products Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.02% |
REC Ltd. | Financial | Debenture | 0.01% |
Torrent Power Ltd. | Energy | Equity | 0.00% |
Polycab India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.00% |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Equity | 0.00% |
Bosch Ltd. | Automobile | Equity | 0.00% |
HDFC Asset Management Company Ltd. | Financial | Equity | 0.00% |
Patanjali Foods Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.00% |
Patanjali Foods Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.00% |
Dalmia Bharat Ltd. | Construction | Futures | -0.00% |
HDFC Asset Management Company Ltd. | Financial | Futures | -0.00% |
Bosch Ltd. | Automobile | Futures | -0.00% |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Futures | -0.00% |
Polycab India Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.00% |
Torrent Power Ltd. | Energy | Futures | -0.00% |
Ambuja Cements Ltd. | Construction | Futures | -0.01% |
Vedanta Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.01% |
Tata Consumer Products Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.02% |
Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | Futures | -0.03% |
Bank of India | Financial | Futures | -0.04% |
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. | Services | Futures | -0.04% |
Aditya Birla Capital Ltd. | Financial | Futures | -0.05% |
SBI Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Futures | -0.06% |
Indian Oil Corporation Ltd. | Energy | Futures | -0.07% |
Jindal Steel Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.07% |
Manappuram Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.07% |
Bank Of Baroda | Financial | Futures | -0.08% |
Asian Paints Ltd. | Chemicals | Futures | -0.08% |
AU Small Finance Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.09% |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Futures | -0.10% |
Canara Bank | Financial | Futures | -0.10% |
L&T Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.10% |
Adani Energy Solutions Ltd. | Energy | Futures | -0.11% |
NMDC Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.12% |
Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | Futures | -0.12% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.12% |
Muthoot Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.13% |
Nestle India Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.14% |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Futures | -0.16% |
Power Grid Corporation Of India Ltd. | Energy | Futures | -0.17% |
Dabur India Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.18% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.20% |
Marico Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.21% |
Eicher Motors Ltd. | Automobile | Futures | -0.22% |
ICICI Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.22% |
Ultratech Cement Ltd. | Construction | Futures | -0.22% |
Prestige Estates Projects Ltd. | Construction | Futures | -0.23% |
Punjab National Bank | Financial | Futures | -0.24% |
Bajaj Finserv Ltd. | Financial | Futures | -0.26% |
One97 Communications Ltd. | Services | Futures | -0.26% |
DLF Ltd. | Construction | Futures | -0.29% |
Suzlon Energy Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.30% |
PI Industries Ltd. | Chemicals | Futures | -0.35% |
Lupin Ltd. | Healthcare | Futures | -0.38% |
Samvardhana Motherson International Ltd. | Automobile | Futures | -0.38% |
ITC Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.41% |
Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Services | Futures | -0.41% |
Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | Futures | -0.42% |
SRF Ltd. | Chemicals | Futures | -0.43% |
Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.43% |
Indus Towers Ltd. | Communication | Futures | -0.44% |
Tech Mahindra Ltd. | Technology | Futures | -0.51% |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.64% |
Mphasis Ltd. | Technology | Futures | -0.79% |
Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.97% |
JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | Futures | -1.01% |
Reliance Industries Ltd. | Energy | Futures | -1.11% |
Tata Consultancy Services Ltd. | Technology | Futures | -1.27% |
State Bank of India | Financial | Futures | -1.31% |
HDFC Life Insurance Co Ltd. | Insurance | Futures | -1.49% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Futures | -1.64% |
United Spirits Ltd. | Consumer Staples | Futures | -1.71% |
Titan Company Ltd. | Consumer Discretionary | Futures | -1.90% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Futures | -2.74% |
Bharti Airtel Ltd. | Communication | Futures | -3.48% |
Bajaj Finance Ltd. | Financial | Futures | -3.75% |
| Min. for 1st investment | ₹1,000 |
| Min. for 2nd investment onwards | ₹1,000 |
| Min. for SIP | ₹100 |
| 3Y | 5Y | 10Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | 12.4% | 10.9% | 10.4% | 9.9% |
| Category average | 11.7% | 10.8% | 9.7% | NA |
| Rank with in category | 18 | 15 | 7 | NA |
| Hybrid, Dynamic Asset Allocation funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
|---|---|---|---|---|
HDFC Balanced Advantage Fund Direct Growth | 5 | 4.4% | 18.2% | 1,07,971.20 |
SBI Balanced Advantage Fund Direct Growth | 5 | 8.4% | 14.9% | 39,337.41 |
ICICI Prudential Balanced Advantage Direct Growth | 4 | 10.4% | 14.1% | 69,867.93 |
DSP Dynamic Asset Allocation Fund Direct Growth | 4 | 7.9% | 13.7% | 3,635.61 |
Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Growth | 4 | 5.5% | 13.3% | 9,662.22 |
Inclusive of GST
Exit load of 0.50%, if redeemed within 90 days.
0.005% (from July 1st, 2020)
If you redeem within one year, returns are taxed at 20%. If you redeem after one year, returns exceeding Rs 1.25 lakh in a financial year are taxed at 12.5%.