Company | Market Cap | Market Price | Sector |
---|---|---|---|
HDFC Bank | ₹11,53,444 Cr | ₹1,526.30 (+0.17%) | Banks |
ICICI Bank | ₹6,60,170 Cr | ₹944.20 (-0.47%) | Banks |
State Bank of India | ₹5,26,507 Cr | ₹598.55 (+1.46%) | Banks |
Housing Development Finance Corporation Ltd. - (Amalgamated) | ₹5,05,430 Cr | NA (0.00%) | Financial Services |
Bajaj Finance | ₹4,68,808 Cr | ₹7,810.75 (+0.93%) | Consumer Finance |
Kotak Mahindra Bank | ₹3,44,316 Cr | ₹1,733.20 (-1.81%) | Banks |
Axis Bank | ₹3,17,807 Cr | ₹1,036.70 (+0.56%) | Banks |
Bajaj Finserv | ₹2,45,578 Cr | ₹1,540.25 (+0.04%) | Financial Services |
Parent Organisation | |
Exchange | NSE |
Founded Year | 2011 |
Index Name | Market Value | 52W High | 52W Low | |
---|---|---|---|---|
NIFTY 50 | 19,638.30 (+0.59%) | 20222.45 | 16747.70 | |
NIFTY BANK | 44,584.55 (+0.64%) | 46369.50 | 37386.35 | |
FINNIFTY | 19,811.10 (+0.69%) | 20666.60 | 16983.75 | |
SENSEX | 65,828.41 (+0.49%) | 67927.23 | 56147.23 | |
NIFTY MIDCAP SELECT | 9,105.35 (+1.01%) | 9217.45 | 6613.45 | |
NIFTY NEXT 50 | 0.00 (0.00%) | 46799.00 | 36850.75 |
Top FINNIFTY Options |
---|