NAV: 28 Mar 2025 | ₹45.52 |
Min. SIP amount | ₹100 |
Rating | NA |
Fund size | ₹350.53Cr |
Min. for 1st investment | ₹1,000 |
Min. for 2nd investment onwards | ₹1,000 |
Min. for SIP | ₹100 |
1Y | 3Y | 5Y | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | 10.1% | 7.4% | 6.5% | 9.1% |
Category average | 9.5% | 7.1% | 5.9% | NA |
Rank with in category | 1 | 2 | 3 | NA |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us