Name | Sector | Instrument | Assets |
---|---|---|---|
Kotak Securities Ltd. | Services | CP | 6.99% |
Axis Bank Ltd. | Financial | Equity | 4.01% |
JM Liquid Fund Direct-Growth | NA | Mutual Fund | 3.92% |
Bharti Airtel Ltd. | Communication | Equity | 3.30% |
Reliance Industries Ltd. | Energy | Equity | 3.16% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | Equity | 2.79% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Equity | 2.62% |
ICICI Bank Ltd. | Financial | Equity | 2.52% |
Canara Bank | Financial | Equity | 2.41% |
State Bank of India | Financial | Equity | 2.39% |
Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Equity | 2.35% |
Yes Bank Ltd. | Financial | Equity | 2.34% |
Marico Ltd. | Consumer Staples | Equity | 2.30% |
Sammaan Capital Ltd. | Financial | Equity | 2.23% |
Shriram Finance Ltd | Financial | Equity | 2.15% |
Bajaj Finance Ltd. | Financial | Equity | 2.02% |
Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Services | Equity | 1.59% |
JSW Energy Ltd. | Capital Goods | Equity | 1.58% |
Patanjali Foods Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.44% |
Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 1.43% |
Shriram Finance Ltd | Financial | Bonds | 1.43% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 1.40% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 1.40% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 1.39% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 1.39% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 1.39% |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | Equity | 1.38% |
Bank Of Baroda | Financial | Equity | 1.17% |
DLF Ltd. | Construction | Equity | 1.06% |
Laurus Labs Ltd. | Healthcare | Equity | 1.04% |
Eternal Ltd. | Services | Equity | 0.95% |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.94% |
Vodafone Idea Ltd. | Communication | Equity | 0.93% |
NMDC Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.87% |
RBL Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.86% |
LIC Housing Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.86% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Equity | 0.85% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.84% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.83% |
ITC Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.83% |
Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | Equity | 0.80% |
Adani Energy Solutions Ltd. | Energy | Equity | 0.78% |
PNB Housing Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.77% |
Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.76% |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | Equity | 0.75% |
Punjab National Bank | Financial | Equity | 0.73% |
Biocon Ltd. | Healthcare | Equity | 0.67% |
REC Ltd. | Financial | Equity | 0.67% |
Vedanta Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.63% |
The Federal Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.60% |
Indusind Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.58% |
Hindustan Unilever Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.57% |
SBI Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Equity | 0.57% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.56% |
Indian Oil Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.53% |
Bandhan Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.52% |
JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.52% |
Tata Power Company Ltd. | Energy | Equity | 0.49% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 0.44% |
NBCC (India) Ltd. | Construction | Equity | 0.43% |
Lodha Developers Ltd. | Construction | Equity | 0.40% |
Info Edge (India) Ltd. | Services | Equity | 0.40% |
Indus Towers Ltd. | Communication | Equity | 0.39% |
Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 0.39% |
GMR Airports Ltd. | Construction | Equity | 0.36% |
Bosch Ltd. | Automobile | Equity | 0.35% |
Grasim Industries Ltd. | Construction | Equity | 0.33% |
Samvardhana Motherson International Ltd. | Automobile | Equity | 0.33% |
Petronet LNG Ltd. | Energy | Equity | 0.32% |
Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.30% |
IDFC First Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.29% |
L&T Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.28% |
Trent Ltd. | Services | Equity | 0.28% |
One97 Communications Ltd. | Services | Equity | 0.27% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | Equity | 0.25% |
GAIL (India) Ltd. | Energy | Equity | 0.25% |
Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.24% |
Aditya Birla Capital Ltd. | Financial | Equity | 0.23% |
NTPC Ltd. | Energy | Equity | 0.21% |
Lupin Ltd. | Healthcare | Equity | 0.21% |
The Indian Hotels Company Ltd. | Services | Equity | 0.18% |
Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare | Equity | 0.18% |
HFCL Ltd. | Communication | Equity | 0.16% |
Cipla Ltd. | Healthcare | Equity | 0.16% |
NCC Ltd. | Construction | Equity | 0.16% |
Bajaj Finserv Ltd. | Financial | Equity | 0.14% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Equity | 0.14% |
Ultratech Cement Ltd. | Construction | Equity | 0.14% |
United Spirits Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.13% |
Bank of India | Financial | Equity | 0.13% |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.12% |
Britannia Industries Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.11% |
Dabur India Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.10% |
Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | Equity | 0.10% |
Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | Equity | 0.10% |
Kei Industries Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.08% |
Prestige Estates Projects Ltd. | Construction | Equity | 0.08% |
Godrej Properties Ltd. | Construction | Equity | 0.08% |
Indian Energy Exchange Ltd. | Services | Equity | 0.07% |
TVS Motor Company Ltd. | Automobile | Equity | 0.07% |
Asian Paints Ltd. | Chemicals | Equity | 0.07% |
Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | Equity | 0.06% |
Power Grid Corporation Of India Ltd. | Energy | Equity | 0.04% |
Coal India Ltd. | Energy | Equity | 0.04% |
Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare | Equity | 0.04% |
Bharat Dynamics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.04% |
JIO Financial Services Ltd. | Financial | Equity | 0.04% |
Nestle India Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.03% |
Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.03% |
Persistent Systems Ltd. | Technology | Equity | 0.03% |
Delhivery Ltd. | Services | Equity | 0.03% |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.03% |
Tech Mahindra Ltd. | Technology | Equity | 0.02% |
Jubilant FoodWorks Ltd. | Services | Equity | 0.02% |
IIFL Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.02% |
Steel Authority Of India Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.02% |
Union Bank of India | Financial | Equity | 0.02% |
Coforge Ltd. | Technology | Equity | 0.02% |
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.02% |
Varun Beverages Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.01% |
Varun Beverages Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.01% |
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. | Energy | Futures | -0.02% |
Coforge Ltd. | Technology | Futures | -0.02% |
Union Bank of India | Financial | Futures | -0.02% |
Steel Authority Of India Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.02% |
IIFL Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.02% |
Jubilant FoodWorks Ltd. | Services | Futures | -0.02% |
Tech Mahindra Ltd. | Technology | Futures | -0.02% |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Futures | -0.03% |
Delhivery Ltd. | Services | Futures | -0.03% |
Persistent Systems Ltd. | Technology | Futures | -0.03% |
Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.03% |
Nestle India Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.03% |
JIO Financial Services Ltd. | Financial | Futures | -0.04% |
Bharat Dynamics Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.04% |
Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare | Futures | -0.04% |
Coal India Ltd. | Energy | Futures | -0.04% |
Power Grid Corporation Of India Ltd. | Energy | Futures | -0.05% |
Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | Futures | -0.06% |
Asian Paints Ltd. | Chemicals | Futures | -0.07% |
TVS Motor Company Ltd. | Automobile | Futures | -0.07% |
Indian Energy Exchange Ltd. | Services | Futures | -0.07% |
Godrej Properties Ltd. | Construction | Futures | -0.08% |
Prestige Estates Projects Ltd. | Construction | Futures | -0.08% |
Kei Industries Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.08% |
Alkem Laboratories Ltd. | Healthcare | Futures | -0.10% |
Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | Futures | -0.10% |
Dabur India Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.10% |
Britannia Industries Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.11% |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.12% |
Bank of India | Financial | Futures | -0.13% |
United Spirits Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.13% |
Ultratech Cement Ltd. | Construction | Futures | -0.14% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Futures | -0.14% |
Bajaj Finserv Ltd. | Financial | Futures | -0.14% |
NCC Ltd. | Construction | Futures | -0.16% |
HFCL Ltd. | Communication | Futures | -0.16% |
Cipla Ltd. | Healthcare | Futures | -0.16% |
Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare | Futures | -0.18% |
The Indian Hotels Company Ltd Rights | Services | Futures | -0.18% |
Lupin Ltd. | Healthcare | Futures | -0.21% |
NTPC Ltd. | Energy | Futures | -0.22% |
Aditya Birla Capital Ltd. | Financial | Futures | -0.23% |
Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.24% |
GAIL (India) Ltd. | Energy | Futures | -0.25% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | Futures | -0.25% |
One97 Communications Ltd. | Services | Futures | -0.28% |
Trent Ltd. | Services | Futures | -0.28% |
L&T Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.28% |
IDFC First Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.29% |
Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.30% |
Petronet LNG Ltd. | Energy | Futures | -0.33% |
Samvardhana Motherson International Ltd. | Automobile | Futures | -0.33% |
Grasim Industries Ltd. | Construction | Futures | -0.33% |
Bosch Ltd. | Automobile | Futures | -0.35% |
GMR Airports Ltd. | Construction | Futures | -0.36% |
Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Discretionary | Futures | -0.39% |
Indus Towers Ltd. | Communication | Futures | -0.40% |
Info Edge (India) Ltd. | Services | Futures | -0.40% |
Lodha Developers Ltd. | Construction | Futures | -0.40% |
NBCC (India) Ltd. | Construction | Futures | -0.43% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Discretionary | Futures | -0.44% |
Tata Power Company Ltd. | Energy | Futures | -0.49% |
JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.52% |
Bandhan Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.53% |
Indian Oil Corporation Ltd. | Energy | Futures | -0.54% |
SBI Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Futures | -0.57% |
Hindustan Unilever Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.58% |
Indusind Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.58% |
The Federal Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.60% |
Vedanta Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.64% |
REC Ltd. | Financial | Futures | -0.67% |
Biocon Ltd. | Healthcare | Futures | -0.67% |
Punjab National Bank | Financial | Futures | -0.74% |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | Futures | -0.76% |
Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.76% |
PNB Housing Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.78% |
Adani Energy Solutions Ltd. | Energy | Futures | -0.78% |
Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | Futures | -0.80% |
ITC Ltd. | Consumer Staples | Futures | -0.84% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Futures | -0.85% |
LIC Housing Finance Ltd. | Financial | Futures | -0.86% |
RBL Bank Ltd. | Financial | Futures | -0.87% |
NMDC Ltd. | Metals & Mining | Futures | -0.87% |
Vodafone Idea Ltd. | Communication | Futures | -0.94% |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Capital Goods | Futures | -0.95% |
Eternal Ltd. | Services | Futures | -0.96% |
Laurus Labs Ltd. | Healthcare | Futures | -1.05% |
DLF Ltd. | Construction | Futures | -1.06% |
Bank Of Baroda | Financial | Futures | -1.18% |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | Futures | -1.39% |
Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | Futures | -1.44% |
Patanjali Foods Ltd. | Consumer Staples | Futures | -1.45% |
JSW Energy Ltd. | Capital Goods | Futures | -1.59% |
Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Services | Futures | -1.60% |
Bajaj Finance Ltd. | Financial | Futures | -2.03% |
Shriram Finance Ltd | Financial | Futures | -2.17% |
Sammaan Capital Ltd. | Financial | Futures | -2.24% |
Marico Ltd. | Consumer Staples | Futures | -2.32% |
Yes Bank Ltd. | Financial | Futures | -2.35% |
Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Futures | -2.37% |
State Bank of India | Financial | Futures | -2.40% |
Canara Bank | Financial | Futures | -2.43% |
ICICI Bank Ltd. | Financial | Futures | -2.53% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Futures | -2.63% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | Futures | -2.80% |
Reliance Industries Ltd. | Energy | Futures | -3.18% |
Bharti Airtel Ltd. | Communication | Futures | -3.33% |
Axis Bank Ltd. | Financial | Futures | -4.03% |
Min. for 1st investment | ₹1,000 |
Min. for 2nd investment onwards | ₹100 |
Min. for SIP | ₹100 |
1Y | 3Y | 5Y | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | 6.7% | 7.2% | 5.7% | 6.4% |
Category average | 6.3% | 6.8% | 5.4% | NA |
Rank with in category | 25 | 21 | 21 | NA |
Hybrid, Arbitrage funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
---|---|---|---|---|
Invesco India Arbitrage Fund Direct Growth | 5 | 7.2% | 7.8% | 27,022.81 |
Tata Arbitrage Fund Direct Growth | 5 | 7.3% | 7.8% | 19,149.57 |
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Direct Growth | 4 | 7.3% | 7.7% | 22,618.88 |
Bandhan Arbitrage Fund Direct Growth | 4 | 7.1% | 7.7% | 8,560.65 |
Nippon India Arbitrage Fund Direct Growth | 4 | 7.0% | 7.6% | 15,516.06 |
Inclusive of GST
Exit load of 0.5%, if redeemed within 30 days.
0.005% (from July 1st, 2020)
If you redeem within one year, returns are taxed at 20%. If you redeem after one year, returns exceeding Rs 1.25 lakh in a financial year are taxed at 12.5%.