NAV: 26 Mar 2025 | ₹12.37 |
Min. SIP amount | ₹500 |
Rating | NA |
Fund size | ₹2,901.27Cr |
Min. for 1st investment | ₹5,000 |
Min. for 2nd investment onwards | ₹1,000 |
Min. for SIP | ₹500 |
3M | 6M | 1Y | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | 2.5% | 3.0% | 9.1% | 23.4% |
Category average | NA | NA | 9.3% | NA |
Rank with in category | 6 | 6 | 7 | NA |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us