| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
Shrem Infra Invest Private Ltd. | Construction | NCD | 4.08% |
GMR Airports Ltd. | Construction | Bonds | 3.59% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 3.56% |
Mahaveer Finance India Ltd. | Financial | NCD | 3.52% |
SRG Housing Finance Ltd. | Financial | NCD | 3.37% |
Progfin Pvt Ltd. | Financial | NCD | 3.19% |
Vedanta Ltd. | Metals & Mining | Debenture | 3.04% |
Jubilant Bevco Ltd. | Consumer Staples | Debenture | 2.68% |
Hinduja Housing FInance Ltd. | Financial | NCD | 2.59% |
Aditya Birla Real Estate Ltd. | Consumer Staples | NCD | 2.57% |
Aditya Birla Digital Fashion Ventures Ltd. | Services | Debenture | 2.53% |
Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. | Consumer Staples | CP | 2.43% |
Arman Financial Services Ltd. | Financial | NCD | 2.30% |
The Andhra Pradesh Mineral Development Corporation | Metals & Mining | NCD | 2.22% |
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Pvt Ltd. Class A | Services | Debenture | 2.19% |
Si Creva Capital Services Pvt Ltd. | Financial | NCD | 2.00% |
ICICI Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.89% |
ITC Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.86% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.83% |
Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining | Equity | 1.81% |
Tata Consultancy Services Ltd. | Technology | Equity | 1.77% |
State Bank of India | Financial | Equity | 1.67% |
JIO Financial Services Ltd. | Financial | Equity | 1.59% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.56% |
Eternal Ltd. | Services | Equity | 1.45% |
Reliance Industries Ltd. | Energy | Equity | 1.43% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Equity | 1.39% |
Axis Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.25% |
Altum Credo Home Finance Pvt. Ltd. | Financial | Debenture | 1.13% |
Indusind Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.07% |
KrazyBee Services Ltd. | Financial | NCD | 1.00% |
IDFC First Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.92% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.90% |
Container Corporation Of India Ltd. | Services | Equity | 0.90% |
Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.88% |
EarlySalary Services Pvt. Ltd. | Financial | NCD | 0.76% |
LIC Housing Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.75% |
Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Services | Equity | 0.75% |
Vedanta Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.74% |
Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Equity | 0.73% |
Punjab National Bank | Financial | Equity | 0.71% |
Trent Ltd. | Services | Equity | 0.68% |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | Equity | 0.66% |
Indus Towers Ltd. | Communication | Equity | 0.62% |
Bajaj Finserv Ltd. | Financial | Equity | 0.58% |
HFCL Ltd. | Communication | Equity | 0.51% |
Indostar Capital Finance Ltd. | Financial | Debenture | 0.51% |
JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.50% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.49% |
Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.49% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 0.48% |
Cyient Ltd. | Technology | Equity | 0.48% |
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | Automobile | Equity | 0.46% |
KrazyBee Services Ltd. | Financial | NCD | 0.41% |
Shriram Finance Ltd | Financial | Equity | 0.40% |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Equity | 0.39% |
Mahindra Rural Housing Finance Ltd. | Financial | NCD | 0.38% |
Aditya Birla Housing Finance Ltd. | Financial | NCD | 0.38% |
Titan Company Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 0.38% |
Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | Equity | 0.37% |
DLF Ltd. | Construction | Equity | 0.36% |
Marico Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.35% |
Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile | Equity | 0.35% |
Power Finance Corporation Ltd. | Financial | Equity | 0.33% |
Samvardhana Motherson International Ltd. | Automobile | Equity | 0.32% |
PNB Housing Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.31% |
Bandhan Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.31% |
Hindustan Unilever Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.30% |
Bajaj Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.30% |
Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.28% |
Ultratech Cement Ltd. | Construction | Equity | 0.27% |
Aditya Birla Housing Finance Ltd. | Financial | NCD | 0.27% |
The Indian Hotels Company Ltd. | Services | Equity | 0.26% |
Aditya Birla Capital Ltd. | Financial | Equity | 0.26% |
Bank Of Baroda | Financial | Equity | 0.26% |
Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.25% |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.24% |
Birla Corporation Ltd. | Construction | Debenture | 0.22% |
KrazyBee Services Ltd. | Financial | NCD | 0.21% |
Adani Energy Solutions Ltd. | Energy | Equity | 0.20% |
Central Depository Services (India) Ltd. | Financial | Equity | 0.20% |
Navi Finserv Private Ltd. | Financial | CP | 0.20% |
Tata Consumer Products Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.19% |
Sammaan Capital Ltd. | Financial | Equity | 0.19% |
REC Ltd. | Financial | Equity | 0.19% |
Life Insurance Corporation of India | Insurance | Equity | 0.19% |
Adani Green Energy Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.18% |
Yes Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.17% |
Biocon Ltd. | Healthcare | Equity | 0.17% |
Nestle India Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.16% |
RBL Bank Ltd. | Financial | Equity | 0.16% |
Godrej Properties Ltd. | Construction | Equity | 0.16% |
Steel Authority Of India Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.15% |
Britannia Industries Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.15% |
Grasim Industries Ltd. | Construction | Equity | 0.14% |
Varun Beverages Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.14% |
Shree Cement Ltd. | Construction | Equity | 0.14% |
NBCC (India) Ltd. | Construction | Equity | 0.13% |
TVS Motor Company Ltd. | Automobile | Equity | 0.12% |
Laurus Labs Ltd. | Healthcare | Equity | 0.12% |
Indian Energy Exchange Ltd. | Services | Equity | 0.12% |
Canara Bank | Financial | Equity | 0.11% |
UPL Ltd. | Chemicals | Equity | 0.10% |
NMDC Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.10% |
Bank of India | Financial | Equity | 0.10% |
Exide Industries Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.09% |
NCC Ltd. | Construction | Equity | 0.09% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.09% |
Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile | Equity | 0.09% |
Power Grid Corporation Of India Ltd. | Energy | Equity | 0.09% |
Prestige Estates Projects Ltd. | Construction | Equity | 0.08% |
IIFL Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.08% |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.08% |
Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Financial | Equity | 0.07% |
GMR Airports Ltd. | Construction | Equity | 0.06% |
APL Apollo Tubes Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.05% |
Ambuja Cements Ltd. | Construction | Equity | 0.05% |
Bosch Ltd. | Automobile | Equity | 0.05% |
Lupin Ltd. | Healthcare | Equity | 0.04% |
Tata Technologies Ltd | Services | Equity | 0.04% |
Bharti Airtel Ltd. | Communication | Equity | 0.04% |
Polycab India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.04% |
Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning India Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 0.03% |
Solar Industries India Ltd. | Chemicals | Equity | 0.03% |
Dabur India Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.03% |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | Equity | 0.03% |
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.03% |
Lodha Developers Ltd. | Construction | Equity | 0.03% |
HDFC Life Insurance Co Ltd. | Insurance | Equity | 0.03% |
Mphasis Ltd. | Technology | Equity | 0.02% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Equity | 0.02% |
BSE Ltd. | Services | Equity | 0.02% |
Jindal Steel Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.02% |
Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | Equity | 0.02% |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Equity | 0.02% |
Manappuram Finance Ltd. | Financial | Equity | 0.02% |
Petronet LNG Ltd. | Energy | Equity | 0.02% |
NHPC Ltd. | Energy | Equity | 0.01% |
Eicher Motors Ltd. | Automobile | Equity | 0.01% |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Insurance | Equity | 0.01% |
Hero Motocorp Ltd. | Automobile | Equity | 0.01% |
Tech Mahindra Ltd. | Technology | Equity | 0.01% |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.01% |
Dalmia Bharat Ltd. | Construction | Equity | 0.01% |
The Phoenix Mills Ltd. | Construction | Equity | 0.01% |
Computer Age Management Services Ltd. | Services | Equity | 0.01% |
Tata Power Company Ltd. | Energy | Equity | 0.01% |
Tata Power Company Ltd. | Energy | Eq. Der. | -0.01% |
Computer Age Management Services Ltd. | Services | Eq. Der. | -0.01% |
The Phoenix Mills Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.01% |
Dalmia Bharat Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.01% |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | Eq. Der. | -0.01% |
Tech Mahindra Ltd. | Technology | Eq. Der. | -0.01% |
Hero Motocorp Ltd. | Automobile | Eq. Der. | -0.01% |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Insurance | Eq. Der. | -0.01% |
Eicher Motors Ltd. | Automobile | Eq. Der. | -0.01% |
NHPC Ltd. | Energy | Eq. Der. | -0.01% |
Petronet LNG Ltd. | Energy | Eq. Der. | -0.02% |
Manappuram Finance Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.02% |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Eq. Der. | -0.02% |
Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | Eq. Der. | -0.02% |
Jindal Steel Ltd. | Metals & Mining | Eq. Der. | -0.02% |
BSE Ltd. | Services | Futures | -0.02% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Insurance | Eq. Der. | -0.02% |
Mphasis Ltd. | Technology | Eq. Der. | -0.02% |
HDFC Life Insurance Co Ltd. | Insurance | Eq. Der. | -0.03% |
Lodha Developers Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.03% |
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. | Energy | Eq. Der. | -0.03% |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | Eq. Der. | -0.03% |
Dabur India Ltd. | Consumer Staples | Eq. Der. | -0.03% |
Solar Industries India Ltd. | Chemicals | Eq. Der. | -0.03% |
Polycab India Ltd. | Capital Goods | Eq. Der. | -0.04% |
Bharti Airtel Ltd. | Communication | Eq. Der. | -0.04% |
Tata Technologies Ltd | Services | Eq. Der. | -0.04% |
Lupin Ltd. | Healthcare | Eq. Der. | -0.04% |
Bosch Ltd. | Automobile | Eq. Der. | -0.05% |
Ambuja Cements Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.05% |
APL Apollo Tubes Ltd. | Metals & Mining | Eq. Der. | -0.05% |
GMR Airports Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.06% |
Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.07% |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | Capital Goods | Eq. Der. | -0.08% |
IIFL Finance Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.08% |
Prestige Estates Projects Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.08% |
Power Grid Corporation Of India Ltd. | Energy | Eq. Der. | -0.09% |
Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile | Eq. Der. | -0.09% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Capital Goods | Eq. Der. | -0.09% |
NCC Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.09% |
Exide Industries Ltd. | Capital Goods | Eq. Der. | -0.10% |
Bank of India | Financial | Eq. Der. | -0.10% |
NMDC Ltd. | Metals & Mining | Eq. Der. | -0.10% |
UPL Ltd. | Chemicals | Eq. Der. | -0.10% |
Canara Bank | Financial | Eq. Der. | -0.11% |
Indian Energy Exchange Ltd. | Services | Eq. Der. | -0.12% |
Laurus Labs Ltd. | Healthcare | Eq. Der. | -0.12% |
TVS Motor Company Ltd. | Automobile | Eq. Der. | -0.13% |
NBCC (India) Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.13% |
Shree Cement Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.14% |
Varun Beverages Ltd. | Consumer Staples | Eq. Der. | -0.14% |
Grasim Industries Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.15% |
Britannia Industries Ltd. | Consumer Staples | Eq. Der. | -0.15% |
Steel Authority Of India Ltd. | Metals & Mining | Eq. Der. | -0.16% |
Godrej Properties Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.16% |
RBL Bank Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.16% |
Nestle India Ltd. | Consumer Staples | Eq. Der. | -0.17% |
Biocon Ltd. | Healthcare | Eq. Der. | -0.17% |
Yes Bank Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.17% |
Adani Green Energy Ltd. | Capital Goods | Eq. Der. | -0.18% |
Life Insurance Corporation of India | Insurance | Eq. Der. | -0.19% |
REC Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.19% |
Tata Consumer Products Ltd. | Consumer Staples | Eq. Der. | -0.20% |
Sammaan Capital Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.20% |
Central Depository Services (India) Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.20% |
Adani Energy Solutions Ltd. | Energy | Eq. Der. | -0.20% |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Capital Goods | Eq. Der. | -0.24% |
Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | Eq. Der. | -0.25% |
Aditya Birla Capital Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.26% |
Bank Of Baroda | Financial | Eq. Der. | -0.26% |
The Indian Hotels Company Ltd. | Services | Eq. Der. | -0.26% |
Ultratech Cement Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.28% |
Hindustan Aeronautics Ltd. | Capital Goods | Eq. Der. | -0.28% |
Bajaj Finance Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.30% |
Hindustan Unilever Ltd. | Consumer Staples | Eq. Der. | -0.31% |
Bandhan Bank Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.31% |
PNB Housing Finance Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.32% |
Samvardhana Motherson International Ltd. | Automobile | Eq. Der. | -0.32% |
Power Finance Corporation Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.34% |
Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile | Eq. Der. | -0.36% |
Marico Ltd. | Consumer Staples | Eq. Der. | -0.36% |
DLF Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.36% |
Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | Eq. Der. | -0.37% |
Titan Company Ltd. | Consumer Discretionary | Eq. Der. | -0.38% |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Eq. Der. | -0.39% |
Shriram Finance Ltd | Financial | Eq. Der. | -0.40% |
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | Automobile | Eq. Der. | -0.46% |
Cyient Ltd. | Technology | Eq. Der. | -0.48% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Discretionary | Eq. Der. | -0.49% |
Hindustan Zinc Ltd. | Metals & Mining | Eq. Der. | -0.49% |
JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | Eq. Der. | -0.50% |
HFCL Ltd. | Communication | Eq. Der. | -0.51% |
Bajaj Finserv Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.58% |
Indus Towers Ltd. | Communication | Eq. Der. | -0.63% |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | Eq. Der. | -0.67% |
Trent Ltd. | Services | Eq. Der. | -0.69% |
Punjab National Bank | Financial | Eq. Der. | -0.72% |
Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Eq. Der. | -0.74% |
Vedanta Ltd. | Metals & Mining | Eq. Der. | -0.74% |
Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Services | Eq. Der. | -0.75% |
LIC Housing Finance Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.76% |
Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | Eq. Der. | -0.89% |
Container Corporation Of India Ltd. | Services | Eq. Der. | -0.90% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.91% |
IDFC First Bank Ltd. | Financial | Eq. Der. | -0.93% |
Indusind Bank Ltd. | Financial | Eq. Der. | -1.08% |
Axis Bank Ltd. | Financial | Eq. Der. | -1.26% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Eq. Der. | -1.40% |
Reliance Industries Ltd. | Energy | Eq. Der. | -1.44% |
Eternal Ltd. | Services | Eq. Der. | -1.47% |
JIO Financial Services Ltd. | Financial | Eq. Der. | -1.60% |
State Bank of India | Financial | Eq. Der. | -1.68% |
Tata Consultancy Services Ltd. | Technology | Eq. Der. | -1.78% |
Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining | Eq. Der. | -1.82% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | Eq. Der. | -1.84% |
ITC Ltd. | Consumer Staples | Eq. Der. | -1.87% |
ICICI Bank Ltd. | Financial | Eq. Der. | -1.89% |
| Min. for 1st investment | ₹5,000 |
| Min. for 2nd investment onwards | ₹1,000 |
| Min. for SIP | ₹500 |
| 1M | 3M | 6M | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | 0.7% | 2.0% | 3.7% | 6.1% |
| Category average | NA | NA | NA | NA |
| Rank with in category | NA | 22 | 20 | NA |
| Hybrid, Dynamic Asset Allocation funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
|---|---|---|---|---|
HDFC Balanced Advantage Fund Direct Growth | 5 | 5.2% | 18.0% | 1,07,971.20 |
SBI Balanced Advantage Fund Direct Growth | 5 | 8.7% | 15.0% | 39,337.41 |
ICICI Prudential Balanced Advantage Direct Growth | 4 | 11.1% | 14.1% | 69,867.93 |
DSP Dynamic Asset Allocation Fund Direct Growth | 4 | 8.2% | 13.7% | 3,635.61 |
Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Growth | 4 | 6.5% | 13.3% | 9,662.22 |
Inclusive of GST
Exit Load for units in excess of 20% of the investment,1.5% will be charged for redemption within 12 months.
0.005% (from July 1st, 2020)
If you redeem within two years, returns are taxed as per your Income Tax slab. If you redeem after two years, returns exceeding Rs 1.25 lakh in a financial year are taxed at 12.5%.