Name | Sector | Instrument | Assets |
---|---|---|---|
GOI | Sovereign | GOI Sec | 31.56% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 23.32% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 14.89% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 12.01% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 3.41% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 2.65% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 2.33% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.53% |
GOI | Sovereign | CGL | 1.22% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.19% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.16% |
GOI | Sovereign | CGL | 0.91% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.62% |
Min. for 1st investment | ₹100 |
Min. for 2nd investment onwards | ₹100 |
Min. for SIP | ₹100 |
3M | 6M | 1Y | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | -1.1% | 1.0% | 3.4% | 21.9% |
Category average | NA | NA | 3.7% | NA |
Rank with in category | 10 | 8 | 6 | NA |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.