| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
Karnataka State | Others | SDL | 4.73% |
Karnataka State | Others | SDL | 4.39% |
Karnataka State | Others | SDL | 4.26% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 4.14% |
Telangana State | Financial | SDL | 3.98% |
Maharashtra State | Others | SDL | 2.67% |
Karnataka State | Others | SDL | 2.63% |
Uttar Pradesh State | Others | SDL | 2.62% |
Gujarat State | Construction | SDL | 2.48% |
Rajasthan State | Others | SDL | 2.33% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 2.31% |
Gujarat State | Construction | SDL | 2.20% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 2.10% |
Gujarat State | Construction | SDL | 2.04% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 2.01% |
Madhya Pradesh State | Others | SDL | 1.92% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 1.92% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 1.78% |
Gujarat State | Construction | SDL | 1.78% |
Gujarat State | Construction | SDL | 1.78% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 1.38% |
Karnataka State | Others | SDL | 1.37% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 1.37% |
Gujarat State | Construction | SDL | 1.37% |
Maharashtra State | Others | SDL | 1.37% |
Uttar Pradesh State | Others | SDL | 1.37% |
Karnataka State | Others | SDL | 1.37% |
Uttar Pradesh State | Others | SDL | 1.37% |
Madhya Pradesh State | Others | SDL | 1.24% |
Gujarat State | Construction | SDL | 1.24% |
Madhya Pradesh State | Others | SDL | 1.23% |
Bihar State | Others | SDL | 1.23% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.19% |
Madhya Pradesh State | Others | SDL | 1.10% |
Maharashtra State | Others | SDL | 1.09% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.07% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.98% |
Haryana State | Others | SDL | 0.96% |
Telangana State | Financial | SDL | 0.93% |
Karnataka State | Others | SDL | 0.83% |
Gujarat State | Construction | SDL | 0.80% |
Telangana State | Financial | SDL | 0.75% |
Haryana State | Others | SDL | 0.69% |
Bihar State | Others | SDL | 0.69% |
Andhra Pradesh State | Financial | SDL | 0.69% |
Kerala State | Others | SDL | 0.69% |
Gujarat State | Construction | SDL | 0.69% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 0.68% |
Uttar Pradesh State | Others | SDL | 0.68% |
Karnataka State | Others | SDL | 0.68% |
Kerala State | Others | SDL | 0.68% |
Karnataka State | Others | SDL | 0.68% |
Gujarat State | Construction | SDL | 0.68% |
Maharashtra State | Others | SDL | 0.66% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 0.55% |
Kerala State | Others | SDL | 0.55% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.50% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 0.47% |
GOI | Sovereign | CGL | 0.44% |
Kerala State | Others | SDL | 0.44% |
Rajasthan State | Others | SDL | 0.42% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 0.41% |
Chhattisgarh State | Others | SDL | 0.30% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.28% |
Uttar Pradesh State | Others | SDL | 0.28% |
Rajasthan State | Others | SDL | 0.28% |
Jharkhand State | Others | SDL | 0.27% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 0.27% |
Uttar Pradesh State | Others | SDL | 0.27% |
Karnataka State | Others | SDL | 0.27% |
Gujarat State | Construction | SDL | 0.27% |
Telangana State | Financial | SDL | 0.27% |
GOI | Sovereign | CGL | 0.23% |
Maharashtra State | Others | SDL | 0.23% |
Andhra Pradesh State | Financial | SDL | 0.23% |
Maharashtra State | Others | SDL | 0.18% |
Maharashtra State | Others | SDL | 0.15% |
Karnataka State | Others | SDL | 0.14% |
Uttar Pradesh State | Others | SDL | 0.14% |
Uttarakhand State | Others | SDL | 0.14% |
Kerala State | Others | SDL | 0.14% |
West Bengal State | Others | SDL | 0.14% |
Rajasthan State | Others | SDL | 0.14% |
Kerala State | Others | SDL | 0.14% |
Rajasthan State | Others | SDL | 0.14% |
Rajasthan State | Others | SDL | 0.09% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 0.08% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 0.06% |
Madhya Pradesh State | Others | SDL | 0.05% |
Madhya Pradesh State | Others | SDL | 0.03% |
Andhra Pradesh State | Financial | SDL | 0.02% |
Gujarat State | Construction | SDL | 0.02% |
Maharashtra State | Others | SDL | 0.01% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 0.00% |
| Min. for 1st investment | ₹500 |
| Min. for 2nd investment onwards | ₹500 |
| Min. for SIP | ₹500 |
| 6M | 1Y | 3Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | NA | 7.8% | 7.9% | 6.6% |
| Category average | NA | 7.9% | 8.0% | NA |
| Rank with in category | NA | 68 | 26 | NA |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.