NAV: 19 Jun 2025 | ₹15.68 |
Min. SIP amount | Not Supported |
Rating | NA |
Fund size | ₹299.52Cr |
Min. for 1st investment | Not Supported |
Min. for 2nd investment onwards | Not Supported |
Min. for SIP | Not Supported |
3M | 6M | 1Y | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | 13.8% | 27.7% | 36.8% | 56.6% |
Category average | NA | NA | 36.1% | NA |
Rank with in category | 4 | 12 | 2 | NA |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
NA