| Name | Sector | Instrument | Assets | 
|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd.  | Financial | Equity | 6.78% | 
Reliance Industries Ltd.  | Energy | Equity | 4.55% | 
ICICI Bank Ltd.  | Financial | Equity | 4.09% | 
Bharti Airtel Ltd.  | Communication | Equity | 3.78% | 
State Bank of India  | Financial | Equity | 3.12% | 
Larsen & Toubro Ltd.  | Construction | Equity | 2.93% | 
Bharat Electronics Ltd.  | Capital Goods | Equity | 2.13% | 
Muthoot Finance Ltd.  | Financial | Equity | 2.10% | 
Infosys Ltd.  | Technology | Equity | 2.07% | 
BSE Ltd.  | Services | Equity | 2.00% | 
Mahindra & Mahindra Ltd.  | Automobile | Equity | 1.99% | 
Ultratech Cement Ltd.  | Construction | Equity | 1.83% | 
Kotak Mahindra Bank Ltd.  | Financial | Equity | 1.82% | 
Trent Ltd.  | Services | Equity | 1.71% | 
NTPC Ltd.  | Energy | Equity | 1.50% | 
Hindustan Unilever Ltd.  | Consumer Staples | Equity | 1.50% | 
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.  | Healthcare | Equity | 1.50% | 
Multi Commodity Exchange Of India Ltd.  | Services | Equity | 1.49% | 
CreditAccess Grameen Ltd.  | Financial | Equity | 1.37% | 
Gabriel India Ltd.  | Automobile | Equity | 1.36% | 
Bikaji Foods International Ltd.  | Consumer Staples | Equity | 1.32% | 
Torrent Pharmaceuticals Ltd.  | Healthcare | Equity | 1.26% | 
Netweb Technologies India Ltd.  | Technology | Equity | 1.24% | 
Karur Vysya Bank Ltd.  | Financial | Equity | 1.21% | 
ITC Ltd.  | Consumer Staples | Equity | 1.19% | 
HCL Technologies Ltd.  | Technology | Equity | 1.14% | 
Axis Bank Ltd.  | Financial | Equity | 1.13% | 
Tech Mahindra Ltd.  | Technology | Equity | 1.13% | 
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.  | Financial | Equity | 1.13% | 
Samvardhana Motherson International Ltd.  | Automobile | Equity | 1.11% | 
SBI Life Insurance Company Ltd.  | Insurance | Equity | 1.11% | 
Max Healthcare Institute Ltd.  | Healthcare | Equity | 1.08% | 
PB Fintech Ltd.  | Services | Equity | 1.08% | 
City Union Bank Ltd.  | Financial | Equity | 1.06% | 
Tata Consultancy Services Ltd.  | Technology | Equity | 1.04% | 
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.  | Energy | Equity | 1.04% | 
Indian Bank  | Financial | Equity | 1.02% | 
Maruti Suzuki India Ltd.  | Automobile | Equity | 0.96% | 
Persistent Systems Ltd.  | Technology | Equity | 0.94% | 
Coforge Ltd.  | Technology | Equity | 0.90% | 
Zensar Technologies Ltd.  | Technology | Equity | 0.89% | 
TVS Motor Company Ltd.  | Automobile | Equity | 0.86% | 
India Shelter Finance Corporation Ltd.  | Financial | Equity | 0.83% | 
Lupin Ltd.  | Healthcare | Equity | 0.80% | 
Power Mech Projects Ltd.  | Construction | Equity | 0.80% | 
Mphasis Ltd.  | Technology | Equity | 0.77% | 
Titan Company Ltd.  | Consumer Discretionary | Equity | 0.76% | 
Bajaj Finance Ltd.  | Financial | Equity | 0.75% | 
Bharat Heavy Electricals Ltd.  | Capital Goods | Equity | 0.72% | 
Tata Consumer Products Ltd.  | Consumer Staples | Equity | 0.70% | 
Home First Finance Company India Ltd.  | Financial | Equity | 0.69% | 
Hyundai Motor India Ltd.  | Automobile | Equity | 0.68% | 
Kei Industries Ltd.  | Capital Goods | Equity | 0.66% | 
Abbott India Ltd.  | Healthcare | Equity | 0.65% | 
Endurance Technologies Ltd.  | Automobile | Equity | 0.64% | 
Jindal Steel Ltd.  | Metals & Mining | Equity | 0.63% | 
Tata Steel Ltd.  | Metals & Mining | Equity | 0.63% | 
Power Finance Corporation Ltd.  | Financial | Equity | 0.62% | 
Ipca Laboratories Ltd.  | Healthcare | Equity | 0.57% | 
Shriram Finance Ltd  | Financial | Equity | 0.56% | 
JSW Steel Ltd.  | Metals & Mining | Equity | 0.56% | 
Ashok Leyland Ltd.  | Automobile | Equity | 0.54% | 
L&T Finance Ltd.  | Financial | Equity | 0.53% | 
KFin Technologies Ltd.  | Financial | Equity | 0.52% | 
Swiggy Ltd.  | Services | Equity | 0.51% | 
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd  | Healthcare | Equity | 0.51% | 
Brigade Enterprises Ltd.  | Construction | Equity | 0.50% | 
SRF Ltd.  | Chemicals | Equity | 0.49% | 
Edelweiss Liquid Super Institutional Direct-Growth  | NA | Mutual Fund | 0.48% | 
Concord Biotech Ltd.  | Healthcare | Equity | 0.46% | 
Divi's Laboratories Ltd.  | Healthcare | Equity | 0.44% | 
Oil India Ltd.  | Energy | Equity | 0.42% | 
Radico Khaitan Ltd.  | Consumer Staples | Equity | 0.42% | 
JSW Energy Ltd.  | Capital Goods | Equity | 0.42% | 
Hindalco Industries Ltd.  | Metals & Mining | Equity | 0.42% | 
CG Power and Industrial Solutions Ltd.  | Capital Goods | Equity | 0.42% | 
Jubilant Ingrevia Ltd.  | Chemicals | Equity | 0.41% | 
Godrej Properties Ltd.  | Construction | Equity | 0.38% | 
APL Apollo Tubes Ltd.  | Metals & Mining | Equity | 0.37% | 
Havells India Ltd.  | Capital Goods | Equity | 0.37% | 
Alembic Pharmaceuticals Ltd.  | Healthcare | Equity | 0.36% | 
JIO Financial Services Ltd.  | Financial | Equity | 0.35% | 
UNO Minda Ltd.  | Automobile | Equity | 0.32% | 
Dixon Technologies (India) Ltd.  | Capital Goods | Equity | 0.32% | 
The Phoenix Mills Ltd.  | Construction | Equity | 0.32% | 
Jyoti CNC Automation Ltd.  | Capital Goods | Equity | 0.31% | 
The Federal Bank Ltd.  | Financial | Equity | 0.30% | 
Siemens Energy India Ltd.  | Energy | Equity | 0.21% | 
HDB Financial Services Ltd.  | Financial | Equity | 0.10% | 
Vishal Mega Mart Ltd.  | Services | Equity | 0.05% | 
TVS Motor Company Ltd - Pref. Shares  | Automobile | Pref. Shares | 0.01% | 
| Min. for 1st investment | ₹500 | 
| Min. for 2nd investment onwards | ₹500 | 
| Min. for SIP | ₹500 | 
| 1Y | 3Y | 5Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | 6.4% | 18.1% | 21.4% | 15.5% | 
| Category average | 3.4% | 16.9% | 20.4% | NA | 
| Rank with in category | 14 | 15 | 18 | NA | 
| Equity, ELSS funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) | 
|---|---|---|---|---|
SBI ELSS Tax Saver Fund Direct Growth  | 5  | 4.5% | 24.3% | 30,419.61 | 
HDFC ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Growth  | 5  | 9.5% | 22.1% | 16,644.54 | 
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Growth  | 5  | 8.7% | 22.1% | 414.27 | 
Quantum ELSS Tax Saver Fund Direct Growth  | 4  | 2.8% | 18.0% | 218.39 | 
Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund Direct Growth  | 5  | 6.7% | 17.6% | 5,638.79 | 
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
If you redeem within one year, returns are taxed at 20%. If you redeem after one year, returns exceeding Rs 1.25 lakh in a financial year are taxed at 12.5%.