| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABFRL | NA (0.00%) | -11.46 | 1.29 | ₹8,054.15Cr | 53.51 | 107.75 |
| Aditya Vision | NA (0.00%) | 63.42 | 11.04 | ₹7,051.58Cr | 327.60 | 598.70 |
| Ethos | NA (0.00%) | 66.55 | 4.46 | ₹6,396.03Cr | 1,919.40 | 3,245.90 |
| V-Mart Retail | NA (0.00%) | 38.52 | 5.98 | ₹5,056.33Cr | 457.90 | 945.00 |
| Avenue Supermarts | NA (0.00%) | 96.05 | 11.66 | ₹2,85,248.67Cr | 3,529.00 | 4,949.50 |
| Trent | NA (0.00%) | 85.85 | 21.16 | ₹1,47,774.36Cr | 3,275.50 | 6,261.00 |
| Lenskart Solutions | NA (0.00%) | 173.04 | 10.31 | ₹89,538.29Cr | 356.10 | 557.65 |
Issued in the interest of Investors