
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatsun Agro Product | NA (0.00%) | 57.84 | 11.02 | ₹20,149.81Cr | 855.30 | 1,179.00 |
| Dodla Dairy | NA (0.00%) | 25.21 | 4.02 | ₹6,731.38Cr | 964.10 | 1,525.00 |
| Vadilal Industries | NA (0.00%) | 29.68 | 5.94 | ₹4,603.79Cr | 3,996.00 | 6,525.00 |
| Heritage Foods | NA (0.00%) | 20.8 | 2.84 | ₹3,123.05Cr | 292.55 | 540.00 |
| Parag Milk Foods | NA (0.00%) | 21.56 | 2.31 | ₹2,911.00Cr | 177.84 | 376.95 |
| Vadilal Enterprises | NA (0.00%) | 80.65 | 25.47 | ₹842.80Cr | NA | NA |
| Milkfood | NA (0.00%) | -- | 1.05 | ₹178.48Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors