
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Bank of India | NA (0.00%) | 6.14 | 0.79 | ₹27,860.21Cr | 29.32 | 40.92 |
| Punjab & Sind Bank | NA (0.00%) | 12.76 | 1.29 | ₹16,837.82Cr | 20.50 | 33.60 |
| Bank Of India | NA (0.00%) | 6.39 | 0.8 | ₹65,899.87Cr | 108.81 | 178.36 |
| Bank of Maharashtra | NA (0.00%) | 9.23 | 2.06 | ₹64,732.13Cr | 51.71 | 85.90 |
| Indian Overseas Bank | NA (0.00%) | 11.83 | 1.9 | ₹64,028.16Cr | 31.20 | 41.80 |
| UCO Bank | NA (0.00%) | 11.67 | 1.07 | ₹32,339.52Cr | 22.22 | 34.20 |
| SBI | NA (0.00%) | 10.69 | 1.65 | ₹9,26,107.86Cr | 781.70 | 1,234.70 |
Issued in the interest of Investors