
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Bank of India | NA (0.00%) | 6.53 | 0.84 | ₹29,598.08Cr | 29.32 | 40.92 |
| Punjab & Sind Bank | NA (0.00%) | 13.2 | 1.33 | ₹17,426.76Cr | 20.50 | 33.55 |
| Bank of Maharashtra | NA (0.00%) | 9.99 | 2.24 | ₹70,185.44Cr | 51.71 | 94.50 |
| Indian Overseas Bank | NA (0.00%) | 12.16 | 1.96 | ₹65,819.02Cr | 31.20 | 41.80 |
| Bank Of India | NA (0.00%) | 6.26 | 0.79 | ₹64,534.07Cr | 108.81 | 178.36 |
| UCO Bank | NA (0.00%) | 12.17 | 1.12 | ₹33,731.41Cr | 22.22 | 34.20 |
| SBI | NA (0.00%) | 11.15 | 1.72 | ₹9,66,630.27Cr | 786.55 | 1,234.70 |
Issued in the interest of Investors