
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatsun Agro Product | NA (0.00%) | 59.22 | 11.28 | ₹20,630.94Cr | 855.30 | 1,179.00 |
| Dodla Dairy | NA (0.00%) | 25.82 | 3.77 | ₹6,318.73Cr | 964.10 | 1,500.00 |
| Vadilal Industries | NA (0.00%) | 34.02 | 6.81 | ₹5,277.21Cr | 3,996.00 | 7,478.50 |
| Heritage Foods | NA (0.00%) | 24.7 | 3.02 | ₹3,323.95Cr | 292.55 | 540.00 |
| Vadilal Enterprises | NA (0.00%) | 82.3 | 25.99 | ₹860.00Cr | NA | NA |
| Milkfood | NA (0.00%) | -- | 1.08 | ₹183.75Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors