| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwest | NA (0.00%) | 37.41 | 5.07 | ₹4,411.98Cr | 1,048.50 | 1,859.90 |
| Marble City Indi | NA (0.00%) | 29.31 | 3.25 | ₹247.50Cr | 0.00 | 0.00 |
| Glittek Granites | NA (0.00%) | 4.20 | 9.67 | ₹106.62Cr | 0.00 | 0.00 |
| Pacific Industries | NA (0.00%) | 21.88 | 0.19 | ₹86.12Cr | 0.00 | 0.00 |
| Elegant Marbles&Gran | NA (0.00%) | 12.84 | 0.31 | ₹45.73Cr | 0.00 | 0.00 |
| Oriental Trimex | NA (0.00%) | 7.06 | 0.50 | ₹45.65Cr | 4.40 | 17.60 |
| Ravileela Granites | NA (0.00%) | 6.82 | 2.21 | ₹39.64Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors