| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
Sundaram Finance Ltd. | Financial | Debenture | 4.76% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | FRB | 4.74% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | Debenture | 4.73% |
HDB Financial Services Ltd. | Financial | NCD | 4.73% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Financial | Bonds | 4.72% |
LIC Housing Finance Ltd. | Financial | NCD | 4.72% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | Debenture | 4.72% |
Titan Company Ltd. | Consumer Discretionary | NCD | 4.71% |
REC Ltd. | Financial | Debenture | 4.70% |
Aditya Birla Finance Ltd. | Financial | Debenture | 4.69% |
Punjab National Bank | Financial | CD | 4.65% |
Canara Bank | Financial | CD | 4.65% |
Bank Of Baroda | Financial | CD | 4.62% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | CD | 4.61% |
Canara Bank | Financial | CD | 4.61% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | Debenture | 4.53% |
Godrej Industries Ltd. | Consumer Staples | Debenture | 4.37% |
REC Ltd. | Financial | Debenture | 4.36% |
Bank Of Baroda | Financial | CD | 3.62% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 2.81% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 2.60% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.94% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.93% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | CD | 0.91% |
| Min. for 1st investment | Not Supported |
| Min. for 2nd investment onwards | Not Supported |
| Min. for SIP | Not Supported |
| 1Y | 3Y | 5Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | 7.2% | 7.2% | 6.0% | 5.8% |
| Category average | 6.9% | 6.9% | 5.6% | NA |
| Rank with in category | 24 | 20 | 17 | NA |
| Debt, Ultra Short Duration funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
|---|---|---|---|---|
Mahindra Manulife Ultra Short Duration Fund Direct IDCW Daily | 4 | 7.5% | 7.5% | 208.35 |
HSBC Ultra Short Duration Fund Direct IDCW Daily | 3 | 7.4% | 7.4% | 2,496.30 |
Bandhan Ultra Short Duration Fund Direct IDCW Daily | 2 | 7.3% | 7.4% | 3,859.55 |
WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund Direct IDCW Daily | 4 | 7.2% | 7.2% | 531.12 |
LIC MF Ultra Short Duration Fund Direct IDCW Daily | 5 | 7.4% | 7.2% | 217.17 |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.