| Min. for 1st investment | ₹5,000 |
| Min. for 2nd investment onwards | ₹1,000 |
| Min. for SIP | ₹100 |
| 3M | 3M | 6M | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | 0.2% | 0.2% | NA | 4.0% |
| Category average | NA | NA | NA | NA |
| Rank with in category | 25 | 25 | NA | NA |
| Equity, Mid Cap funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
|---|---|---|---|---|
HSBC Midcap Fund Direct IDCW | 3 | 5.8% | 26.5% | 11,937.34 |
Bandhan Midcap Fund Direct IDCW | 4 | 5.8% | 23.3% | 1,858.24 |
LIC MF Midcap Fund Direct IDCW | 2 | 3.1% | 21.8% | 334.80 |
Inclusive of GST
Exit load of 0.25%, if redeemed within 15 days.
0.005% (from July 1st, 2020)
If you redeem within one year, returns are taxed at 20%. If you redeem after one year, returns exceeding Rs 1.25 lakh in a financial year are taxed at 12.5%.