| Name | Sector | Instrument | Assets | 
|---|---|---|---|
Reserve Bank of India  | Financial | T-Bills | 8.14% | 
Reserve Bank of India  | Financial | T-Bills | 6.12% | 
The Federal Bank Ltd.  | Financial | CD | 4.07% | 
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.  | Financial | CP | 4.06% | 
Reserve Bank of India  | Financial | T-Bills | 4.05% | 
ICICI Bank Ltd.  | Financial | CD | 4.05% | 
Muthoot Finance Ltd.  | Financial | CP | 4.04% | 
Kotak Mahindra Bank Ltd.  | Financial | CD | 4.04% | 
Canara Bank  | Financial | CD | 4.04% | 
Punjab National Bank  | Financial | CD | 4.04% | 
Aditya Birla Capital Ltd.  | Financial | CP | 4.03% | 
Union Bank of India  | Financial | CD | 4.03% | 
Larsen & Toubro Ltd.  | Construction | CP | 4.02% | 
Indian Bank  | Financial | CD | 2.04% | 
Bajaj Finance Ltd.  | Financial | CP | 2.04% | 
Axis Bank Ltd.  | Financial | CD | 2.04% | 
Small Industries Devp. Bank of India Ltd.  | Financial | CD | 2.04% | 
Bank Of Baroda  | Financial | CD | 2.03% | 
Bajaj Finance Ltd.  | Financial | CP | 2.03% | 
Small Industries Devp. Bank of India Ltd.  | Financial | CD | 2.03% | 
Bank of India  | Financial | CD | 2.03% | 
Indian Bank  | Financial | CD | 2.03% | 
HDFC Bank Ltd.  | Financial | CD | 2.03% | 
Axis Bank Ltd.  | Financial | CD | 2.02% | 
Bank of India  | Financial | CD | 2.02% | 
Bank Of Baroda  | Financial | CD | 2.02% | 
HDFC Bank Ltd.  | Financial | CD | 2.02% | 
The Federal Bank Ltd.  | Financial | CD | 2.02% | 
Canara Bank  | Financial | CD | 2.01% | 
Export-Import Bank Of India  | Financial | CD | 2.01% | 
| Min. for 1st investment | ₹500 | 
| Min. for 2nd investment onwards | ₹500 | 
| Min. for SIP | ₹500 | 
| 1Y | 3Y | 5Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | 6.4% | 6.7% | 5.4% | 5.2% | 
| Category average | 6.4% | 6.9% | 5.6% | NA | 
| Rank with in category | 35 | 35 | 34 | NA | 
| Debt, Liquid funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) | 
|---|---|---|---|---|
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct Growth  | 5  | 6.8% | 7.1% | 49,803.08 | 
Edelweiss Liquid Direct Growth  | 5  | 6.8% | 7.1% | 8,130.21 | 
Axis Liquid Direct Fund Growth  | 5  | 6.8% | 7.1% | 28,170.15 | 
Canara Robeco Liquid Direct Plan Growth  | 4  | 6.8% | 7.1% | 6,399.41 | 
Franklin India Liquid Fund Super Institutional Plan Direct Growth  | 4  | 6.8% | 7.1% | 2,630.59 | 
Inclusive of GST
Exit load of 0.0070% if redeemed within 1 day, 0.0065% if redeemed within 2 days, 0.0060% if redeemed within 3 days, 0.0055% if redeemed within 4 days, 0.0050% if redeemed within 5 days, 0.0045% if redeemed within 6 days.
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.