Min. for 1st investment | ₹100 |
Min. for 2nd investment onwards | ₹100 |
Min. for SIP | ₹100 |
1Y | 3Y | 5Y | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | 1.4% | 17.8% | 19.9% | 12.6% |
Category average | -2.0% | 13.8% | 19.0% | NA |
Rank with in category | 10 | 4 | 24 | NA |
Equity, Large Cap funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Large Cap Fund Direct IDCW | 5 | 2.0% | 18.2% | 71,839.85 |
DSP Large Cap Fund Direct IDCW | 5 | 1.4% | 17.8% | 6,398.93 |
HDFC Large Cap Fund Direct IDCW | 5 | -1.4% | 16.2% | 38,116.69 |
Canara Robeco Large Cap Fund Direct IDCW | 4 | 2.5% | 16.0% | 16,406.92 |
Nippon India Large Cap Fund Direct IDCW | 5 | NA | NA | 44,164.76 |
Inclusive of GST
Exit load of 1% if redeemed less than 12 months
0.005% (from July 1st, 2020)
If you redeem within one year, returns are taxed at 20%. If you redeem after one year, returns exceeding Rs 1.25 lakh in a financial year are taxed at 12.5%.