
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acme Solar Holdings | NA (0.00%) | 37.6 | 3.4 | ₹28,437.55Cr | 195.90 | 476.90 |
| SJVN | NA (0.00%) | 22.45 | 1.48 | ₹22,234.78Cr | 46.08 | 88.80 |
| Nava | NA (0.00%) | 13.16 | 1.7 | ₹15,767.66Cr | 456.00 | 739.40 |
| Clean Max Enviro Energy Solutions | NA (0.00%) | 81.19 | 3.13 | ₹15,160.55Cr | 727.10 | 1,536.00 |
| Juniper Green Energy | NA (0.00%) | 137.47 | 2.67 | ₹13,923.39Cr | 223.20 | 284.50 |
| Vedanta Power | NA (0.00%) | -- | 1.59 | ₹13,721.55Cr | 27.50 | 49.88 |
Issued in the interest of Investors