| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neogen Chemicals | NA (0.00%) | 232.95 | 4.79 | ₹4,599.03Cr | 966.70 | 1,883.00 |
| Laxmi Organic Inds. | NA (0.00%) | 54.34 | 2.24 | ₹4,323.11Cr | 107.60 | 241.00 |
| Tanfac Industries | NA (0.00%) | 61.42 | 11.54 | ₹4,308.00Cr | 0.00 | 0.00 |
| Vishnu Chemicals | NA (0.00%) | 28.58 | 3.94 | ₹3,937.61Cr | 443.00 | 631.00 |
| Chemplast Sanmar | NA (0.00%) | -- | 124.82 | ₹3,668.93Cr | 211.03 | 477.75 |
| Grauer & Weil | NA (0.00%) | 21.3 | 2.99 | ₹2,984.81Cr | 65.00 | 76.14 |
| Rossari Biotech | NA (0.00%) | 19.4 | 2.17 | ₹2,894.77Cr | 375.00 | 766.00 |
Issued in the interest of Investors