| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram Ratna Wires | NA (0.00%) | 45.15 | 7.83 | ₹3,974.34Cr | 268.00 | 474.15 |
| Universal Cables | NA (0.00%) | 22.37 | 1.88 | ₹3,522.28Cr | 530.40 | 1,234.00 |
| V-Marc India | NA (0.00%) | 27.46 | 9.49 | ₹2,748.18Cr | 271.35 | 1,260.00 |
| Advait Energy | NA (0.00%) | 43.77 | 9.43 | ₹2,159.86Cr | 1,351.00 | 2,163.00 |
| Vidya Wires | NA (0.00%) | 36.52 | 4.39 | ₹2,105.02Cr | 42.51 | 102.60 |
| Paramount Comm | NA (0.00%) | 30.43 | 2.35 | ₹1,764.42Cr | 28.30 | 62.75 |
| Dynamic Cables | NA (0.00%) | 18.52 | 3.42 | ₹1,563.52Cr | 236.80 | 526.75 |
Issued in the interest of Investors