
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravita India | NA (0.00%) | 32.59 | 5.03 | ₹12,330.07Cr | 1,266.90 | 1,949.00 |
| Jain Resource Recycl | NA (0.00%) | 34.75 | 7.73 | ₹12,074.55Cr | 247.57 | 593.95 |
| Eco Recycling | NA (0.00%) | 35.04 | 7.38 | ₹802.55Cr | 0.00 | 0.00 |
| Nupur Recyclers | NA (0.00%) | 34.73 | 4.27 | ₹573.34Cr | 45.10 | 84.98 |
| Apex Ecotech | NA (0.00%) | 19.67 | 5.29 | ₹334.90Cr | 102.05 | 262.35 |
| Felix Industries | NA (0.00%) | 17.67 | 2.12 | ₹321.33Cr | 142.65 | 232.95 |
| Organic Recycling | NA (0.00%) | 10.07 | 1.48 | ₹252.70Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors