| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Foods | NA (0.00%) | 20.28 | 3.19 | ₹3,332.30Cr | 292.55 | 540.00 |
| Vadilal Industries | NA (0.00%) | 27.01 | 4.65 | ₹3,302.40Cr | 3,996.00 | 7,398.50 |
| Parag Milk Foods | NA (0.00%) | 21.62 | 2.32 | ₹2,788.69Cr | 177.84 | 376.95 |
| Vadilal Enterprises | NA (0.00%) | 146.88 | 16.65 | ₹868.03Cr | 0.00 | 0.00 |
| Milkfood | NA (0.00%) | -30.79 | 1.00 | ₹169.65Cr | 0.00 | 0.00 |
| Modern Dairies | NA (0.00%) | 4.65 | 1.86 | ₹104.30Cr | 0.00 | 0.00 |
| Virat Crane Inds | NA (0.00%) | -11.07 | 1.26 | ₹80.05Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors