COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
---|---|---|---|---|---|---|
Bambino Agro Inds | NA (0.00%) | 21.96 | 2.03 | ₹205.82Cr | 0.00 | 0.00 |
KLRF | NA (0.00%) | 16.78 | 1.74 | ₹115.60Cr | 0.00 | 0.00 |
Baba Food Processing | NA (0.00%) | 14.83 | 1.01 | ₹63.92Cr | 35.40 | 64.00 |
UFM Industries | NA (0.00%) | 10.27 | 0.49 | ₹11.27Cr | NA | NA |
Super Bakers | NA (0.00%) | 21.23 | 1.83 | ₹9.36Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors