
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amagi Media Labs | NA (0.00%) | 125.91 | 7.28 | ₹12,804.73Cr | 310.20 | 727.40 |
| Zee Entertainment Enterprises | NA (0.00%) | 37.27 | 0.64 | ₹7,517.02Cr | 68.00 | 121.80 |
| Network 18 Media & Investments | NA (0.00%) | -- | 0.84 | ₹4,147.98Cr | 25.71 | 56.60 |
| Den Networks | NA (0.00%) | 8.54 | 0.33 | ₹1,250.80Cr | 22.52 | 36.44 |
| New Delhi Television | NA (0.00%) | -- | 6.34 | ₹812.56Cr | 58.75 | 134.50 |
| TV Today Network | NA (0.00%) | 37.95 | 0.73 | ₹652.18Cr | 93.50 | 153.42 |
Issued in the interest of Investors