| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiri Industries | NA (0.00%) | 0.52 | 0.74 | ₹2,559.80Cr | 333.80 | 779.00 |
| Indokem | NA (0.00%) | 954.02 | 39.39 | ₹1,755.98Cr | 0.00 | 0.00 |
| Vidhi Specialty | NA (0.00%) | 29.94 | 4.47 | ₹1,465.39Cr | 258.60 | 460.90 |
| Meghmani | NA (0.00%) | 43.35 | 0.81 | ₹1,245.89Cr | 36.50 | 106.30 |
| Ultramar & Pigments | NA (0.00%) | 14.72 | 1.16 | ₹1,231.36Cr | 396.35 | 443.00 |
| Shree Pushkar Chem | NA (0.00%) | 16.62 | 1.91 | ₹1,165.13Cr | 272.45 | 476.00 |
| Bodal Chemicals | NA (0.00%) | 28.6 | 0.77 | ₹864.61Cr | 42.81 | 81.49 |
Issued in the interest of Investors