| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiri Industries | NA (0.00%) | 0.54 | 0.77 | ₹2,676.12Cr | 333.80 | 779.00 |
| Indokem | NA (0.00%) | 333.22 | 40.96 | ₹1,774.95Cr | 0.00 | 0.00 |
| Vidhi Specialty | NA (0.00%) | 31.72 | 4.88 | ₹1,509.59Cr | 258.60 | 460.90 |
| Shree Pushkar Chem | NA (0.00%) | 17.36 | 2.21 | ₹1,280.25Cr | 227.70 | 476.00 |
| Meghmani | NA (0.00%) | 30.78 | 0.81 | ₹1,244.61Cr | 36.50 | 106.30 |
| Ultramar & Pigments | NA (0.00%) | 14.30 | 1.13 | ₹1,196.47Cr | 396.35 | 420.00 |
| Bodal Chemicals | NA (0.00%) | 28.33 | 0.76 | ₹856.29Cr | 42.81 | 81.49 |
Issued in the interest of Investors