COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobile Corp.Goa | NA (0.00%) | 25.54 | 5.21 | ₹1,322.17Cr | 0.00 | 0.00 |
Jay Bharat Maruti | NA (0.00%) | 22.33 | 2.02 | ₹1,133.81Cr | 55.50 | 108.00 |
Automotive Stamping | NA (0.00%) | 58.21 | 102.15 | ₹891.89Cr | 395.50 | 819.60 |
Omax Autos | NA (0.00%) | 12.40 | 1.02 | ₹322.67Cr | 77.55 | 165.80 |
Rasandik Engg Inds | NA (0.00%) | -6.50 | 0.56 | ₹53.12Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors