| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crizac | NA (0.00%) | 19.50 | 6.32 | ₹3,794.50Cr | 173.35 | 387.95 |
| Navneet Education | NA (0.00%) | 8.79 | 1.71 | ₹3,321.52Cr | 121.50 | 168.50 |
| Shanti Educational | NA (0.00%) | 714.29 | 42.29 | ₹3,220.00Cr | 172.90 | 205.99 |
| Veranda Learning | NA (0.00%) | 17.52 | 2.52 | ₹2,146.99Cr | 130.02 | 272.50 |
| Excelsoft Technologi | NA (0.00%) | 21.63 | 1.80 | ₹1,023.10Cr | 66.40 | 142.59 |
| NIIT | NA (0.00%) | 43.74 | 0.94 | ₹1,008.20Cr | 49.00 | 145.90 |
| Jaro Inst. of Tech&R | NA (0.00%) | 18.27 | 2.50 | ₹909.22Cr | 383.50 | 890.00 |
Issued in the interest of Investors