| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan Constr | NA (0.00%) | 25.21 | 2.37 | ₹4,953.41Cr | 13.65 | 31.47 |
| HGIEL | NA (0.00%) | 10.33 | 1.31 | ₹4,051.04Cr | 429.50 | 1,275.00 |
| Bondada Engineering | NA (0.00%) | 19.64 | 6.74 | ₹3,895.17Cr | 0.00 | 0.00 |
| Ashoka Buildcon | NA (0.00%) | 1.34 | 0.92 | ₹3,868.37Cr | 101.00 | 230.80 |
| J Kumar Infra | NA (0.00%) | 9.65 | 1.19 | ₹3,770.79Cr | 425.00 | 765.60 |
| KNR Constructions | NA (0.00%) | 10.32 | 0.73 | ₹3,491.53Cr | 108.65 | 247.80 |
| PSP Projects | NA (0.00%) | 71.08 | 2.37 | ₹2,905.15Cr | 569.20 | 1,029.90 |
Issued in the interest of Investors