| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indigo Paints | NA (0.00%) | 27.95 | 3.82 | ₹4,076.51Cr | 708.05 | 1,345.90 |
| SIRCA Paints India | NA (0.00%) | 39.91 | 5.54 | ₹2,452.31Cr | 253.25 | 539.00 |
| Kamdhenu Ventures | NA (0.00%) | 38.71 | 1.00 | ₹178.32Cr | 3.60 | 12.46 |
| Siddhika Coating | NA (0.00%) | 16.28 | 3.60 | ₹139.03Cr | 175.00 | 243.00 |
| Retina Paints | NA (0.00%) | 66.41 | 2.54 | ₹86.59Cr | 0.00 | 0.00 |
| Kansai Nerolac | NA (0.00%) | 28.01 | 2.46 | ₹15,922.48Cr | 157.91 | 267.50 |
| JSW Dulux | NA (0.00%) | 6.84 | 5.93 | ₹13,378.83Cr | 2,658.70 | 3,915.50 |
Issued in the interest of Investors