| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldiam Intl | NA (0.00%) | 27.44 | 4.2 | ₹4,293.70Cr | 265.00 | 448.65 |
| Vaibhav Global | NA (0.00%) | 18.03 | 2.6 | ₹3,767.38Cr | 174.13 | 293.25 |
| Rajesh Exports | NA (0.00%) | 19.1 | 0.19 | ₹3,209.48Cr | 80.38 | 237.88 |
| DP Abhushan | NA (0.00%) | 11 | 4.05 | ₹2,050.18Cr | 866.10 | 1,729.60 |
| Shringar House | NA (0.00%) | 20.91 | 3.31 | ₹2,022.18Cr | 166.00 | 266.50 |
| Aayush Art And Bull. | NA (0.00%) | 977.67 | 33.4 | ₹1,766.49Cr | 0.00 | 0.00 |
| Shanti Gold Internat | NA (0.00%) | 12.45 | 2.93 | ₹1,590.08Cr | 155.00 | 274.10 |
Issued in the interest of Investors