
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOCL | NA (0.00%) | 4.34 | 0.86 | ₹1,89,718.84Cr | 130.22 | 188.96 |
| BPCL | NA (0.00%) | 4.81 | 1.24 | ₹1,24,233.10Cr | 266.60 | 391.65 |
| HPCL | NA (0.00%) | 4.31 | 1.19 | ₹77,814.47Cr | 316.20 | 508.45 |
| MRPL | NA (0.00%) | 14.9 | 2.02 | ₹28,672.52Cr | 120.40 | 212.31 |
| Chennai Petro Corp | NA (0.00%) | 5.47 | 1.53 | ₹16,984.83Cr | 603.10 | 1,249.00 |
| Swan Corp | NA (0.00%) | 36.12 | 1.3 | ₹9,793.96Cr | 295.65 | 526.70 |
| TruAlt Bioenergy | NA (0.00%) | 44.17 | 2.82 | ₹4,280.34Cr | 310.20 | 549.00 |
Issued in the interest of Investors