
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmol India | NA (0.00%) | 5.46 | 0.52 | ₹61.87Cr | 8.40 | 17.88 |
| Chennai Ferrous | NA (0.00%) | 9.77 | 1.14 | ₹33.02Cr | 0.00 | 0.00 |
| Hemang Resources | NA (0.00%) | 19.93 | 0.73 | ₹17.42Cr | 0.00 | 0.00 |
| Gujarat Metallic | NA (0.00%) | -- | 0.39 | ₹5.94Cr | 0.00 | 0.00 |
| Pagaria Energy | NA (0.00%) | -- | 0.7 | ₹4.09Cr | 0.00 | 0.00 |
| Foundry Fuel Prods | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹3.38Cr | 0.00 | 0.00 |
| KIOCL | NA (0.00%) | 1411.3 | 13.34 | ₹23,158.36Cr | 285.00 | 634.55 |
Issued in the interest of Investors