| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Pistons | NA (0.00%) | 22.71 | 4.75 | ₹12,479.54Cr | 1,662.55 | 3,407.20 |
| Federal-Mogul Goetze | NA (0.00%) | 12.84 | 1.78 | ₹2,420.46Cr | 308.00 | 622.00 |
| Menon Pistons | NA (0.00%) | 12.19 | 1.81 | ₹302.18Cr | 0.00 | 0.00 |
| UCAL | NA (0.00%) | -10.25 | 0.73 | ₹253.49Cr | 104.05 | 178.89 |
| Samkrg Pistons | NA (0.00%) | 11.97 | 0.61 | ₹121.18Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors