| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGIEL | NA (0.00%) | 9.95 | 1.26 | ₹3,902.77Cr | 429.50 | 1,275.00 |
| Bondada Engineering | NA (0.00%) | 17.77 | 5.4 | ₹3,749.93Cr | 0.00 | 0.00 |
| J Kumar Infra | NA (0.00%) | 9.33 | 1.15 | ₹3,647.46Cr | 425.00 | 765.60 |
| KNR Constructions | NA (0.00%) | 10.54 | 0.75 | ₹3,566.05Cr | 108.65 | 245.00 |
| Ashoka Buildcon | NA (0.00%) | 1.21 | 0.83 | ₹3,490.79Cr | 101.00 | 230.80 |
| PSP Projects | NA (0.00%) | 55.21 | 2.42 | ₹3,064.31Cr | 569.20 | 1,029.90 |
| Patel Engineering | NA (0.00%) | 9.54 | 0.58 | ₹2,565.68Cr | 22.00 | 44.82 |
Issued in the interest of Investors