
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P&G | NA (0.00%) | 34.65 | 39.39 | ₹29,677.55Cr | 8,979.00 | 14,540.00 |
| Gillette India | NA (0.00%) | 37.97 | 26.25 | ₹24,846.94Cr | 7,206.00 | 11,500.00 |
| Cupid | NA (0.00%) | 173.33 | 41.87 | ₹18,879.04Cr | 17.68 | 141.69 |
| Emami | NA (0.00%) | 21.68 | 5.75 | ₹16,809.62Cr | 376.40 | 634.20 |
| Zydus Wellness | NA (0.00%) | 84.47 | 2.86 | ₹16,662.08Cr | 367.55 | 552.40 |
| Honasa Consumer | NA (0.00%) | 67.53 | 9.57 | ₹13,512.61Cr | 248.40 | 424.90 |
| Bajaj Corp | NA (0.00%) | 39.48 | 9.95 | ₹7,508.59Cr | 168.25 | 594.80 |
Issued in the interest of Investors