| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa Carbon | NA (0.00%) | -5.13 | 1.62 | ₹304.05Cr | 272.85 | 532.80 |
| PCBL Chemical | NA (0.00%) | 40.92 | 2.73 | ₹10,562.50Cr | 226.50 | 443.40 |
| Gujarat Alkalies | NA (0.00%) | -546.62 | 0.84 | ₹4,696.86Cr | 409.15 | 684.35 |
| Tanfac Industries | NA (0.00%) | 59.58 | 13.13 | ₹4,459.62Cr | 0.00 | 0.00 |
| Laxmi Organic Inds. | NA (0.00%) | 45.44 | 1.87 | ₹3,614.84Cr | 107.60 | 241.00 |
| NOCIL | NA (0.00%) | 47.82 | 1.61 | ₹2,843.60Cr | 125.31 | 211.00 |
| Kiri Industries | NA (0.00%) | 0.53 | 0.75 | ₹2,615.84Cr | 333.80 | 779.00 |
Issued in the interest of Investors