| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram Ratna Wires | NA (0.00%) | 45.68 | 7.93 | ₹4,021.48Cr | 252.50 | 450.00 |
| Universal Cables | NA (0.00%) | 18.29 | 1.54 | ₹2,880.58Cr | 422.50 | 1,008.00 |
| V-Marc India | NA (0.00%) | 67.52 | 12.86 | ₹2,437.06Cr | 271.35 | 1,014.90 |
| Advait Energy | NA (0.00%) | 46.53 | 10.03 | ₹2,296.30Cr | 1,351.00 | 2,163.00 |
| Vidya Wires | NA (0.00%) | 37.15 | 4.08 | ₹1,888.28Cr | 42.51 | 91.90 |
| Dynamic Cables | NA (0.00%) | 21.57 | 4.41 | ₹1,808.48Cr | 236.80 | 526.75 |
| Paramount Comm | NA (0.00%) | 20.77 | 1.61 | ₹1,204.36Cr | 28.30 | 62.75 |
Issued in the interest of Investors