| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTPC | NA (0.00%) | 15.59 | 2.02 | ₹3,87,042.43Cr | 315.55 | 414.40 |
| Adani Energy Solut. | NA (0.00%) | 67.38 | 6.34 | ₹1,61,230.15Cr | 744.90 | 1,463.65 |
| Tata Power | NA (0.00%) | 28.37 | 3.77 | ₹1,42,048.82Cr | 342.50 | 464.90 |
| JSW Energy | NA (0.00%) | 37.87 | 3.33 | ₹98,548.95Cr | 427.75 | 585.65 |
| Torrent Power | NA (0.00%) | 27.24 | 4.65 | ₹87,563.32Cr | 1,188.00 | 1,824.10 |
| CESC | NA (0.00%) | 16.12 | 1.96 | ₹24,854.45Cr | 138.12 | 195.00 |
| Reliance Infrastructure | NA (0.00%) | 0.28 | 0.19 | ₹3,226.55Cr | 65.00 | 423.40 |
Issued in the interest of Investors