| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landmark Cars | NA (0.00%) | 73.91 | 3.26 | ₹1,832.75Cr | 339.50 | 662.80 |
| Competent Auto | NA (0.00%) | 12.03 | 0.63 | ₹232.29Cr | 0.00 | 0.00 |
| Bombay Cycle & Motor | NA (0.00%) | -23.61 | 2.40 | ₹67.20Cr | 0.00 | 0.00 |
| Hira Automobiles | NA (0.00%) | 146.36 | 4.09 | ₹59.17Cr | 0.00 | 0.00 |
| Kalyani Commercial | NA (0.00%) | 6.20 | 0.67 | ₹13.81Cr | 119.30 | 138.09 |
| Resourceful Auto. | NA (0.00%) | 8.93 | 0.67 | ₹11.31Cr | 0.00 | 0.00 |
| Rajputana Investment | NA (0.00%) | 86.10 | 2.57 | ₹10.61Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors