
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crizac | NA (0.00%) | 15.74 | 5.9 | ₹3,450.65Cr | 173.35 | 387.95 |
| Shanti Educational | NA (0.00%) | 557.84 | 43.38 | ₹3,323.04Cr | 172.90 | 224.80 |
| Navneet Education | NA (0.00%) | 8.45 | 1.53 | ₹3,118.00Cr | 121.50 | 168.50 |
| Veranda Learning | NA (0.00%) | 17.33 | 2.35 | ₹2,249.09Cr | 130.02 | 272.50 |
| NIIT | NA (0.00%) | 223.74 | 1.23 | ₹1,314.75Cr | 49.00 | 133.85 |
| Jaro Inst. of Tech&R | NA (0.00%) | 21.15 | 3.1 | ₹1,118.98Cr | 383.50 | 890.00 |
| Excelsoft Technologi | NA (0.00%) | 20 | 1.5 | ₹867.62Cr | 66.40 | 142.59 |
Issued in the interest of Investors