| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwest | NA (0.00%) | 38.08 | 5.16 | ₹4,490.09Cr | 1,048.50 | 1,859.90 |
| Marble City Indi | NA (0.00%) | 29.08 | 3.23 | ₹245.61Cr | 0.00 | 0.00 |
| Glittek Granites | NA (0.00%) | 5.00 | 11.52 | ₹126.99Cr | 0.00 | 0.00 |
| Elegant Marbles&Gran | NA (0.00%) | 17.15 | 0.42 | ₹61.08Cr | 0.00 | 0.00 |
| Oriental Trimex | NA (0.00%) | 7.86 | 0.56 | ₹50.87Cr | 4.40 | 17.60 |
| Ravileela Granites | NA (0.00%) | 7.47 | 2.42 | ₹43.40Cr | 0.00 | 0.00 |
| Aro Granite Inds | NA (0.00%) | -7.85 | 0.22 | ₹40.30Cr | 18.67 | 45.63 |
Issued in the interest of Investors