| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwest | NA (0.00%) | 39.54 | 5.36 | ₹4,662.76Cr | 1,048.50 | 1,859.90 |
| Marble City Indi | NA (0.00%) | 30.05 | 3.33 | ₹253.77Cr | 0.00 | 0.00 |
| Glittek Granites | NA (0.00%) | 4.58 | 10.55 | ₹116.25Cr | 0.00 | 0.00 |
| Pacific Industries | NA (0.00%) | 24.38 | 0.22 | ₹95.95Cr | 0.00 | 0.00 |
| Elegant Marbles&Gran | NA (0.00%) | 18.07 | 0.44 | ₹64.34Cr | 0.00 | 0.00 |
| Ravileela Granites | NA (0.00%) | 7.28 | 2.35 | ₹42.29Cr | 0.00 | 0.00 |
| Aro Granite Inds | NA (0.00%) | -- | 0.21 | ₹39.40Cr | 18.67 | 45.63 |
Issued in the interest of Investors