
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJVN | NA (0.00%) | 35.53 | 1.6 | ₹22,757.44Cr | 56.73 | 92.16 |
| Nava | NA (0.00%) | 16.09 | 1.79 | ₹15,645.94Cr | 501.65 | 739.40 |
| Juniper Green Energy | NA (0.00%) | 380.21 | 2.94 | ₹15,360.11Cr | 232.11 | 282.75 |
| Jaiprakash Power Ventures | NA (0.00%) | 15.77 | 1.14 | ₹10,156.83Cr | 13.15 | 24.50 |
| Reliance Power | NA (0.00%) | -- | 0.55 | ₹8,023.40Cr | 19.09 | 50.73 |
| GMR Power and Urban Infra | NA (0.00%) | 13.61 | 4.61 | ₹7,970.28Cr | 86.80 | 136.30 |
Issued in the interest of Investors