
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHPC | NA (0.00%) | 18.71 | 1.91 | ₹78,943.93Cr | 71.62 | 89.75 |
| NLC India | NA (0.00%) | 10.82 | 1.89 | ₹40,780.98Cr | 220.71 | 387.80 |
| Adani Power | NA (0.00%) | 32.14 | 6.72 | ₹4,17,127.95Cr | 110.45 | 254.20 |
| Adani Green Energy | NA (0.00%) | 124.76 | 12.85 | ₹2,47,842.36Cr | 765.00 | 1,589.10 |
| SJVN | NA (0.00%) | 43.07 | 1.94 | ₹27,591.09Cr | 63.02 | 101.45 |
| Acme Solar Holdings | NA (0.00%) | 51.85 | 3.28 | ₹25,800.91Cr | 195.90 | 398.15 |
| Nava | NA (0.00%) | 16.15 | 1.92 | ₹16,770.12Cr | 501.65 | 739.40 |
Issued in the interest of Investors