| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | NA (0.00%) | 67.84 | 28.46 | ₹1,48,277.23Cr | 2,021.50 | 3,675.50 |
| KFin Technologies | NA (0.00%) | 44.92 | 9.23 | ₹15,438.65Cr | 866.00 | 1,388.50 |
| IEX | NA (0.00%) | 22.67 | 8.19 | ₹11,177.37Cr | 114.60 | 215.40 |
| Bajaj Finserv | NA (0.00%) | 14.22 | 3.59 | ₹2,79,608.08Cr | 1,597.00 | 2,195.00 |
| JIO Financial Serv. | NA (0.00%) | 104.41 | 1.15 | ₹1,62,701.41Cr | 223.30 | 338.60 |
| SBI Cards And Payment | NA (0.00%) | 28.26 | 3.89 | ₹61,240.56Cr | 615.50 | 1,027.25 |
| MO Financial | NA (0.00%) | 25.76 | 3.74 | ₹48,227.05Cr | 614.90 | 1,097.10 |
Issued in the interest of Investors