
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safari Industries (India) | NA (0.00%) | 41.25 | 5.35 | ₹6,395.77Cr | 1,155.20 | 2,507.10 |
| VIP Industries | NA (0.00%) | -- | 12.19 | ₹3,529.37Cr | 238.80 | 435.00 |
| Brand Concepts | NA (0.00%) | -- | 1.91 | ₹168.57Cr | 131.10 | 380.00 |
| KV Toys India | NA (0.00%) | 15.45 | 2.47 | ₹135.02Cr | NA | NA |
| Tokyo Plast International | NA (0.00%) | -- | 1.23 | ₹74.53Cr | 53.86 | 125.66 |
| Roni Households | NA (0.00%) | -- | 2.26 | ₹35.92Cr | NA | NA |
| Pearl Polymers | NA (0.00%) | -- | 0.94 | ₹27.10Cr | 12.75 | 28.90 |
Issued in the interest of Investors