
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choice Intl | NA (0.00%) | 70.58 | 10.3 | ₹16,792.89Cr | 568.70 | 860.50 |
| IIFL Securities | NA (0.00%) | 18.8 | 3.45 | ₹10,593.06Cr | 240.40 | 411.30 |
| Anand Rathi Share | NA (0.00%) | 27.06 | 2.59 | ₹3,497.96Cr | 416.00 | 794.85 |
| Share India | NA (0.00%) | 9.07 | 1.12 | ₹2,942.11Cr | 115.36 | 211.00 |
| Indo Thai Secs | NA (0.00%) | 44.48 | 9.15 | ₹2,940.39Cr | 143.65 | 466.35 |
| Geojit Finl. Service | NA (0.00%) | 25.91 | 1.8 | ₹2,162.64Cr | 50.86 | 87.71 |
| 5Paisa Capital | NA (0.00%) | 37.73 | 2.51 | ₹1,666.43Cr | 245.50 | 436.17 |
Issued in the interest of Investors