| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marble City Indi | NA (0.00%) | 29.01 | 3.22 | ₹245.02Cr | 0.00 | 0.00 |
| Glittek Granites | NA (0.00%) | 4.54 | 10.45 | ₹115.18Cr | 0.00 | 0.00 |
| Pacific Industries | NA (0.00%) | 24.86 | 0.22 | ₹97.84Cr | 0.00 | 0.00 |
| Elegant Marbles&Gran | NA (0.00%) | 16.84 | 0.41 | ₹59.99Cr | 0.00 | 0.00 |
| Oriental Trimex | NA (0.00%) | 7.39 | 0.52 | ₹47.78Cr | 4.40 | 17.60 |
| Ravileela Granites | NA (0.00%) | 7.08 | 2.29 | ₹41.13Cr | 0.00 | 0.00 |
| Aro Granite Inds | NA (0.00%) | -- | 0.22 | ₹38.42Cr | 18.67 | 45.63 |
Issued in the interest of Investors